DashboardOverview & statistic
DATA INVENTARIS BERDASARKAN LOKASI/RUANG
| No # | Lokasi/Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TS/FT1 | 82 |
| 2 | FT3/T6 | 115 |
| 3 | FT9 / Teknik Informatika | 112 |
| 4 | Ruang Arsip | 7 |
| 5 | FT4/T8 | 73 |
| 6 | Aula/T9 | 22 |
| 7 | FT5/T10 | 132 |
| 8 | FT6/T11 | 133 |
| 9 | FT7/T12 | 133 |
| 10 | FT8/T13 | 112 |
| 11 | Auditorium | 241 |
| 12 | Laboratorium Air | 8 |
| 13 | Staf jurusan Teknik Sipil | 9 |
| 14 | Ruang Audio Visual | 57 |
| 15 | Ketua Jurusan Teknik Sipil | 20 |
| 16 | Sidang Sarjana Jurusan Teknik Sipil | 53 |
| 17 | Sekeretariat Jurusan Teknik Sipil | 12 |
| 18 | Ketua jurusan Teknik Pertambangan | 10 |
| 19 | Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan | 6 |
| 20 | KJM Jurusan Teknik Pertambangan | 5 |
| 21 | Ruang Dosen Teknik Pertambangan | 24 |
| 22 | Ruang Admin Jurusan Teknik Pertambangan | 14 |
| 23 | Sidang/Rapat/Serbaguna Jurusan Teknik Pertambangan | 31 |
| 24 | Lab.Pengolahan Bahan Galian Teknik Pertambangan | 35 |
| 25 | Ketua Jurusan Teknik Informatika | 17 |
| 26 | Dosen jurusan Teknik Informatika | 35 |
| 27 | Tata Usaha Jurusan Teknik Informatika | 21 |
| 28 | Perpustakaan Jurusan Teknik Informatika | 17 |
| 29 | Ruang Ujian Jurusan TI dan gugus Penjamin mutu | 15 |
| 30 | Lab. Science .T.I | 12 |
| 31 | Seminar Jurusan Arsitektur | 34 |
| 32 | Lab.Jaringan Digital | 49 |
| 33 | Lab. Algoritma Pemrograman I | 17 |
| 34 | Lab.Algoritma Pemrograman II | 30 |
| 35 | Ketua Jurusan Arsitektur | 10 |
| 36 | Sekretaris Jurusan Arsitektur | 14 |
| 37 | Perpustakan FT | 44 |
| 38 | Dosen Jurusan Arsitektur | 73 |
| 39 | Lab.Peledakan Jurusan Teknik Pertambangan | 16 |
| 40 | Lab. Geologi Jurusan Teknik Pertambangan | 125 |
| 41 | Staf Jurusan Arsitektur | 7 |
| 42 | Lobi Jurusan Arsitektur | 5 |
| 43 | Studio Arsitektur I | 38 |
| 44 | Studio Arsitektur II | 30 |
| 45 | Studio Arsitektur III | 30 |
| 46 | Studio Arsitektur IV | 30 |
| 47 | Lobi Utama Jurusan Teknik Pertambangan | 11 |
| 48 | Lab.Komputasi Arsitektur | 27 |
| 49 | Perpetaan dan Simulasi Komputasi Jurusan Teknik Pertambangan | 260 |
| 50 | Mekanika Tanah Teknik Sipil | 95 |
| 51 | Komputasi Sipil | 85 |
| 52 | Hidrolika dan Hidrologi Teknik Sipil | 21 |
| 53 | Struktur dan bahan Teknik Sipil | 234 |
| 54 | Survei dan Pemetaan Teknik Sipil | 31 |
| 55 | Jalan Raya Teknik Sipil | 20 |
| 56 | Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | 11 |
| 57 | Loket Pelayanan Akademik | 7 |
| 58 | Loby | 11 |
| 59 | Sub.Koordinator Akademik | 4 |
| 60 | Sub.Koordinator Tata Usaha | 7 |
| 61 | Sekretariat Dekanat | 10 |
| 62 | TPMF | 15 |
| 63 | Staf Pelayanan Kepegawaian | 8 |
| 64 | Akademik | 27 |
| 65 | PNBP/BPP | 16 |
| 66 | Loket BMN | 19 |
| 67 | Wakil Dekan Bidang Akademik | 2033 |
| 68 | Dekan | 14 |
| 69 | Kepegawaian | 16 |
| 70 | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan | 15 |
| 71 | Ruang Umum | 1 |
| 72 | Ruang Akademik | 2 |
DATA INVENTARIS BERDASARKAN KATEGORI
| No # | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | KIB A (Sarana prasarana Perkuliahan) | 2507 |
| 2 | KIB B (Peralatan perkantoran) | 2608 |
DATA INVENTARIS BERDASARKAN KONDISI
| No # | Kondisi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Baik | 4709 |
| 2 | Rusak Ringan | 265 |
| 3 | Rusak Berat | 141 |
© 2025. SIMVENTARIS FT Version 1.0 - All Rights Reserved - HITECH PALANGKARAYA